TARIFS |
LOI PINEL ET AUTRES | HT | TTC |
Année 1 avant livraison (un seul foyer fiscal) | 83€ | 100€ |
Année 1 avant livraison (deux foyers fiscaux) | 104€ | 125€ |
À partir de l’achèvement (un seul foyer fiscal) | 208€ | 250€ |
À partir de l’achèvement (deux foyers fiscaux) | 292€ | 350€ |
Par logement supplémentaire | 83€ | 100€ |
Rdv avec un expert comptable | 83€ | 100€ |
REVENUS FONCIERS | HT | TTC |
Par déclaration 2044 | 208€ | 250€ |
Par logement supplémentaire | 83€ | 100€ |
Rdv avec un expert comptable | 83€ | 100€ |
DÉCLARATION SUR LE REVENU | HT | TTC |
Déclaration de revenu | SUR DEVIS | |
Déclaration de revenu – en mission complémentaire | 83€ | 100€ |
PACK 1 | SARL DE FAMILLE (année de création) | HT | TTC |
Mission de conseil (dont 1 rdv d’expertise) | 2100€ | 2520€ | |
Création de structure | |||
Gestion comptable et fiscale (1 lot) | |||
Gestion juridique annuelle |
PACK 2 | SARL DE FAMILLE (année de création) | HT | TTC |
Création de structure | 1600€ | 1920€ | |
Gestion comptable et fiscale (1 lot) | |||
Gestion juridique annuelle |
PACK 3 | SARL DE FAMILLE | HT | TTC |
Gestion comptable et fiscale (1 lot) | 800€ | 960€ | |
Gestion juridique annuelle |
SARL DE FAMILLE | HT | TTC |
Création de structure uniquement | 1000€ | 1200€ |
SARL DE FAMILLE | HT | TTC |
Gestion comptable et fiscale uniquement (1 lot) | 600€ | 720€ |
SARL DE FAMILLE | HT | TTC |
Par logement supplémentaire | 100€ | 120€ |
SARL DE FAMILLE | HT | TTC |
Consultation avec un expert-comptable | 125€ | 150€ |
LMNP | HT | TTC |
Pour un logement | 500€ | 600€ |
Coût du CGA | 130€ | 156€ |
Total | 630€ | 756€ |
Honoraires de création de dossier (uniquement la 1 ère année) | 125€ | 150€ |
Par logement supplémentaire | 100€ | 120€ |
IFI | HT | TTC |
Par déclaration simple < 2,5 millions | 250€ | 300€ |
Par déclaration > 2,5 millions | 750€ | 900€ |
RESTRUCTURATION PATRIMONIALE | HT | TTC |
Audit patrimonial (Rdv suivi d’un rapport) | 1250€ | 1500€ |
PACK 1 | SCI (année de création) | HT | TTC |
Mission de conseil (dont 1 rdv d’expertise) | 2100€ | 2520€ | |
Création de structure | |||
Gestion comptable et fiscale (1 lot) | |||
Gestion juridique annuelle |
PACK 2 | SCI (année de création) | HT | TTC |
Création de structure | 1600€ | 1920€ | |
Gestion comptable et fiscale (1 lot) | |||
Gestion juridique annuelle |
PACK 3 | SCI | HT | TTC |
Gestion comptable et fiscale (1 lot) | 800€ | 960€ | |
Gestion juridique annuelle |
SCI | HT | TTC |
Création de structure uniquement | 1000€ | 1200€ |
SCI | HT | TTC |
Gestion comptable et fiscale uniquement (1 lot) | 600€ | 720€ |
SCI | HT | TTC |
Par logement supplémentaire | 100€ | 120€ |
SCI | HT | TTC |
Consultation avec un expert-comptable | 125€ | 150€ |